EBAT (mm) Yuvarlak (Kg / m) Altı Köşe (Kg / m) Kare (Kg / m)
3.0 0.060 0.066 0.076
4.0 0.106 0.117 0.136
5.0 0.167 0.184 0.212
6.0 0.240 0.265 0.306
6,5 0.282 0.311 0.359
7.0 0.327 0.361 0.416
8.0 0.428 0.481 0.544
9,0 0.542 0.596 0.688
9,5 0.604 0.664 0.766
10.0 0.669 0.736 0.849
11.0 0.809 0.890 1.027
12.0 0.963 1.062 1.224
12.5 1.043 1.152 1.328
13.0 1.128 1.245 1.437
14.0 1.308 1.444 1.666
15.0 1.502 1.656 1.912
16.0 1.709 1.886 2.177
17.0 1.929 2.128 2.456
18.0 2.163 2.387 2.754
19.0 2.410 2.660 3.070
20.0 2.670 2.946 3.400
22.0 3.231 3.565 4.114
23.0 3.532 3.897 4.497
24.0 3.845 4.243 4.897
25.0 4.173 4.603 5.313
26.0 4.513 4.978 5.745
27.0 4.876 5.370 6.196
28.0 5.234 5.750 6.663
30.0 6.009 6.630 7.652
32.0 6.835 7.529 8.703
35.0 8.178 9.020 10.420
36.0 8.652 9.530 11.010
38.0 9.639 10.610 12.270
40.0 10.684 11.760 13.600
42.0 11.776 12.970 14.990
45.0 13.518 14.890 17.290
48.0 15.385 16.940 19.580
50.0 16.690 18.380 21.250
55.0 20.196 22.240 25.710
60.0 24.033 26.470 30.600
65.0 28.205 35.912
70.0 32.720